沿革
昭和 | 38年 | (1963) | 群马县佐波郡东村大字上田134(现属伊势崎市)小型电动机零部件制造开始 |
39年 | (1964) | 有限公司桑原制作所成立(资本金50万日元) | |
45年 | (1970) | 本社工厂新建 | |
47年 | (1972) | 第一工厂扩建 | |
50年 | (1975) | 车用空调,离合器等零部件 制造开始 | |
53年 | (1978) | 办公自动化设备用步进电机·DC电机等设备零部件 制造开始 | |
59年 | (1984) | 第二工厂扩建 | |
60年 | (1985) | 全面质量管理(TQC)实施·QC体制的运作 | |
61年 | (1986) | ABS(合成塑料)零部件 制造开始 事务所栋新建 |
|
平成 | 元年 | (1989) | 车用燃料喷射器零部件(日产车) 制造开始 |
2年 | (1990) | 变速器用线性电磁阀零部件(本田车)制造开始 | |
7年 | (1995) | 法人代表董事社长 桑原启一氏 就任。 EA工厂新建。 |
|
8年 | (1996) | 车用空调压缩机零部件 制造开始。 | |
9年 | (1997) | 1,000万日元资本金追加融资 | |
11年 | (1999) | 创立者 桑原行雄氏 董事会会长 功勋5瑞宝勋章 授勋 | |
13年 | (2001) | 群马县「1社1技术企业」 认定 | |
车用燃料引擎零部件 制造开始 | |||
15年 | (2003) | 现名 株式会社日本驱动器工业 更名 | |
日本驱动器工业(香港)有限公司及中国工厂「佛山桑原驱动器工业有限公司」成立 | |||
ISO9001认证取得 |
|||
16年 | (2004) |
柴油引擎用EGR阀门零部件 制造开始 |
|
17年 | (2005) | EA工厂扩建 | |
JAI共生会成立,追加融资2,000万日元 | |||
中小企业新事业活动促进的经营计划,取得相关部门的认可 | |||
枥木县发行的经营品质奖 Basic Award部门获奖 |
|||
|
18年 |
(2006) |
ISO14001认定取得 |
|
特殊燃料引擎用燃料喷射器 制造开始 |
||
19年 |
(2007) |
本田的燃料电池车用驱动器零部件 制造开始 |
|
20年 |
(2008) |
从经济产业省得到,制造企业类积极推进技术开发企业的认定 |
|
24年 |
(2012) |
小型产业用机器人的研制开发 |